←Back to overview
Property · Horbury Junction
Property sales in the Horbury built-up area
132 residential transactions recorded in the past 12 months.
The figures on this page are for the Horbury built-up area, which includes Horbury Junction. There are no separate figures for Horbury Junction. What each figure covers
Median price
£209,000
Sales (12m)
132
Property types
5
Records on file
200
Under £250k£250k to £400k£400k to £600k£600k and overCentre of Horbury Junction
The 200 most recent sales, one dot per postcode, shown at the postcode's centre: Land Registry does not publish exact locations. Bigger dots had more sales.
By property type
| Type | Sales | Median |
|---|---|---|
| Terraced | 45 | £168,000 |
| Semi-detached | 36 | £240,000 |
| Detached | 30 | £415,000 |
| Flat/Maisonette | 5 | £125,000 |
| Other | 4 | £355,000 |
Recent sales
| Date | Address | Postcode | Type | Tenure | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 Jun 2026 | Clifton Road, Horbury | WF4 6JQ | Terraced | Freehold | £168,000 |
| 08 Jun 2026 | Elmwood Grove, Horbury | WF4 5JJ | Semi-detached | Freehold | £255,000 |
| 29 May 2026 | Northgate, Horbury | WF4 6AS | Terraced | Freehold | £170,000 |
| 22 May 2026 | Grove Road, Horbury | WF4 6AQ | Detached | Freehold | £340,000 |
| 15 May 2026 | Hallcroft Close, Horbury | WF4 5DG | Semi-detached | Freehold | £230,000 |
| 15 May 2026 | Ashwood Grove, Horbury | WF4 5HY | Detached | Freehold | £375,000 |
| 11 May 2026 | Hall Cliffe Road, Horbury | WF4 6BZ | Semi-detached | Freehold | £285,000 |
| 01 May 2026 | Rochester Court, Horbury | WF4 5QS | Terraced | Freehold | £140,000 |
| 29 Apr 2026 | Woodlands, Horbury | WF4 5HH | Semi-detached | Freehold | £290,000 |
| 24 Apr 2026 | Parklands Crescent, Horbury | WF4 5BS | Semi-detached | Freehold | £205,000 |
| 17 Apr 2026 | Parker Road, Horbury | WF4 5JR | Terraced | Freehold | £143,000 |
| 17 Apr 2026 | Jacobs Court, Horbury | WF4 5BX | Terraced | Freehold | £223,000 |
| 16 Apr 2026 | Addingford Lane, Horbury | WF4 5BL | Detached | Freehold | £455,000 |
| 16 Apr 2026 | Southfield Lane, Horbury | WF4 5AP | Semi-detached | Freehold | £166,000 |
| 15 Apr 2026 | Parklands Avenue, Horbury | WF4 5NJ | Terraced | Freehold | £200,000 |
| 10 Apr 2026 | Bugler Terrace, Horbury | WF4 5PG | Terraced | Freehold | £132,500 |
| 01 Apr 2026 | Audsleys Yard, Horbury | WF4 5PF | Terraced | Freehold | £120,000 |
| 30 Mar 2026 | Southfield Lane, Horbury | WF4 5AP | Terraced | Freehold | £147,500 |
| 27 Mar 2026 | Benton Mews, Horbury | WF4 5RB | Flat/Maisonette | Leasehold | £125,000 |
| 27 Mar 2026 | Elm Grove, Horbury | WF4 5EP | Detached | Freehold | £430,000 |
| 24 Mar 2026 | Westfield Court, Horbury | WF4 6EU | Detached | Freehold | £420,000 |
| 23 Mar 2026 | Dovecote Close, Horbury | WF4 6DH | Semi-detached | Freehold | £230,000 |
| 06 Mar 2026 | Bracken Hill View, Horbury | WF4 6FD | Terraced | Freehold | £243,000 |
| 05 Mar 2026 | Hallcroft Drive, Horbury | WF4 5DQ | Detached | Freehold | £170,000 |
| 02 Mar 2026 | Clifton Crescent, Horbury | WF4 6JN | Semi-detached | Freehold | £115,500 |
| 27 Feb 2026 | Woodlands, Horbury | WF4 5HH | Semi-detached | Freehold | £275,000 |
| 27 Feb 2026 | Beechwood Grove, Horbury | WF4 5JQ | Semi-detached | Freehold | £380,000 |
| 26 Feb 2026 | Bridge Road, Horbury | WF4 5PS | Terraced | Freehold | £200,000 |
| 25 Feb 2026 | Chesterton Court, Horbury | WF4 5QU | Semi-detached | Freehold | £240,000 |
| 25 Feb 2026 | Bracken Hill View, Horbury | WF4 6FD | Detached | Freehold | £398,000 |
| 20 Feb 2026 | Charles Street, Horbury | WF4 5FD | Other | Leasehold | £471,000 |
| 20 Feb 2026 | Cooperative Street, Horbury | WF4 6DR | Terraced | Freehold | £135,000 |
| 19 Feb 2026 | Rochester Court, Horbury | WF4 5QS | Terraced | Freehold | £185,000 |
| 13 Feb 2026 | Poplar Terrace, Horbury | WF4 5ED | Terraced | Freehold | £182,000 |
| 09 Feb 2026 | Rachael Street, Horbury | WF4 6EW | Detached | Freehold | £450,000 |
| 09 Feb 2026 | Wynthorpe Road, Horbury | WF4 5BB | Detached | Freehold | £325,000 |
| 06 Feb 2026 | St Johns Street, Horbury | WF4 5NU | Terraced | Freehold | £180,000 |
| 04 Feb 2026 | Daw Lane, Horbury | WF4 5DR | Detached | Freehold | £415,000 |
| 30 Jan 2026 | Jenkin Road, Horbury | WF4 6DP | Detached | Freehold | £435,000 |
| 30 Jan 2026 | California Drive, Horbury | WF4 5JW | Detached | Freehold | £208,000 |
| 27 Jan 2026 | Peel Street, Horbury | WF4 5AU | Semi-detached | Freehold | £210,000 |
| 27 Jan 2026 | Jenkin Road, Horbury | WF4 6DP | Detached | Freehold | £870,000 |
| 27 Jan 2026 | Southfield Fold, Horbury | WF4 5LA | Terraced | Leasehold | £80,000 |
| 26 Jan 2026 | Holy Oake Terrace, Horbury | WF4 5NS | Terraced | Freehold | £110,000 |
| 23 Jan 2026 | Jenkin Road, Horbury | WF4 6DT | Detached | Freehold | £420,000 |
| 20 Jan 2026 | Bridge Road, Horbury | WF4 5NT | Semi-detached | Freehold | £163,000 |
| 09 Jan 2026 | Stannard Well Lane, Horbury | WF4 6BJ | Semi-detached | Freehold | £300,000 |
| 22 Dec 2025 | St Peters Court, Horbury | WF4 6AP | Detached | Freehold | £381,780 |
| 19 Dec 2025 | Wensley Street, Horbury | WF4 6DY | Semi-detached | Freehold | £117,500 |
| 12 Dec 2025 | Rochester Court, Horbury | WF4 5QS | Terraced | Freehold | £200,000 |
| 08 Dec 2025 | Bracken Hill View, Horbury | WF4 6FD | Detached | Freehold | £480,000 |
| 05 Dec 2025 | Wynthorpe Road, Horbury | WF4 5BB | Other | Freehold | £355,000 |
| 05 Dec 2025 | North Avenue, Horbury | WF4 5JS | Terraced | Freehold | £180,000 |
| 05 Dec 2025 | Parker Road, Horbury | WF4 5JR | Terraced | Freehold | £147,000 |
| 05 Dec 2025 | Peel Street, Horbury | WF4 5AT | Semi-detached | Freehold | £190,000 |
| 05 Dec 2025 | First Avenue, Horbury | WF4 6AL | Semi-detached | Freehold | £255,000 |
| 28 Nov 2025 | Northgate, Horbury | WF4 6AS | Detached | Freehold | £165,500 |
| 26 Nov 2025 | St Leonards Yard, Horbury | WF4 6LQ | Terraced | Freehold | £165,000 |
| 18 Nov 2025 | King Street, Horbury | WF4 5PH | Terraced | Freehold | £100,000 |
| 14 Nov 2025 | South Avenue, Horbury | WF4 5JX | Semi-detached | Freehold | £240,000 |
| 14 Nov 2025 | Bridge Road, Horbury | WF4 5PS | Terraced | Freehold | £171,000 |
| 14 Nov 2025 | King Street, Horbury | WF4 5PH | Other | Freehold | £150,000 |
| 10 Nov 2025 | Princes Gate, Horbury | WF4 5RD | Flat/Maisonette | Leasehold | £119,000 |
| 07 Nov 2025 | Sunroyd Hill, Horbury | WF4 6NE | Terraced | Freehold | £175,000 |
| 31 Oct 2025 | Arden Court, Horbury | WF4 5AH | Detached | Freehold | £630,000 |
| 24 Oct 2025 | Woodlands, Horbury | WF4 5HH | Semi-detached | Freehold | £242,000 |
| 24 Oct 2025 | Park Grove, Horbury | WF4 6EF | Semi-detached | Freehold | £285,000 |
| 24 Oct 2025 | Stannard Well Lane, Horbury | WF4 6BJ | Detached | Freehold | £475,000 |
| 24 Oct 2025 | Normanton Street, Horbury | WF4 5EL | Terraced | Freehold | £142,000 |
| 23 Oct 2025 | Normanton Street, Horbury | WF4 5EL | Terraced | Freehold | £137,500 |
| 17 Oct 2025 | St Johns Street, Horbury | WF4 5NU | Terraced | Freehold | £110,400 |
| 16 Oct 2025 | St Peters Court, Horbury | WF4 6AP | Flat/Maisonette | Leasehold | £128,000 |
| 16 Oct 2025 | Westfield Road, Horbury | WF4 6EA | Semi-detached | Freehold | £557,500 |
| 10 Oct 2025 | John Carr Avenue, Horbury | WF4 6JT | Semi-detached | Freehold | £160,000 |
| 10 Oct 2025 | Jacobs Court, Horbury | WF4 5BX | Terraced | Freehold | £260,000 |
| 10 Oct 2025 | Beechwood Grove, Horbury | WF4 5JQ | Semi-detached | Freehold | £418,000 |
| 10 Oct 2025 | Manorfield Drive, Horbury | WF4 6JZ | Semi-detached | Freehold | £190,000 |
| 10 Oct 2025 | Westfield Road, Horbury | WF4 6EJ | Terraced | Freehold | £100,000 |
| 09 Oct 2025 | Westfield Terrace, Horbury | WF4 6HY | Terraced | Freehold | £167,000 |
| 03 Oct 2025 | Sabine Fold, Horbury | WF4 5HT | Terraced | Freehold | £265,000 |
| 03 Oct 2025 | St Leonards Yard, Horbury | WF4 6LQ | Detached | Freehold | £195,000 |
| 03 Oct 2025 | Wakefield Road, Horbury | WF4 5HG | Detached | Freehold | £675,000 |
| 03 Oct 2025 | Parklands Drive, Horbury | WF4 5BR | Detached | Freehold | £465,000 |
| 03 Oct 2025 | Carlton Street, Horbury | WF4 6AF | Terraced | Freehold | £102,500 |
| 03 Oct 2025 | Hallcroft Drive, Horbury | WF4 5DF | Semi-detached | Freehold | £215,000 |
| 30 Sept 2025 | First Avenue, Horbury | WF4 6AL | Semi-detached | Freehold | £140,000 |
| 26 Sept 2025 | School Yard, Horbury | WF4 6LU | Terraced | Freehold | £195,000 |
| 26 Sept 2025 | Manor Place, Horbury | WF4 6JB | Terraced | Freehold | £135,000 |
| 24 Sept 2025 | Highfield Road, Horbury | WF4 5LU | Detached | Freehold | £396,000 |
| 18 Sept 2025 | Sunroyd Avenue, Horbury | WF4 6NF | Terraced | Freehold | £172,500 |
| 18 Sept 2025 | Wynthorpe Road, Horbury | WF4 5BB | Detached | Freehold | £307,500 |
| 18 Sept 2025 | Tithe Barn Street, Horbury | WF4 6LG | Terraced | Freehold | £105,000 |
| 16 Sept 2025 | Westfield Road, Horbury | WF4 6HP | Other | Freehold | £25,000 |
| 16 Sept 2025 | Myers Croft, Horbury | WF4 5FL | Detached | Freehold | £600,000 |
| 12 Sept 2025 | Tyndale Avenue, Horbury | WF4 5QT | Semi-detached | Freehold | £220,000 |
| 12 Sept 2025 | North Avenue, Horbury | WF4 5JS | Terraced | Freehold | £173,000 |
| 12 Sept 2025 | Chestnut Close, Horbury | WF4 5QF | Semi-detached | Freehold | £387,000 |
| 11 Sept 2025 | Ashwood Grove, Horbury | WF4 5HY | Detached | Freehold | £350,000 |
| 28 Aug 2025 | Highfield Grange, Horbury | WF4 5LT | Detached | Freehold | £563,500 |
| 27 Aug 2025 | Industrial Street, Horbury | WF4 5EG | Terraced | Freehold | £150,000 |
Showing 100 of 200 records.
HM Land Registry Price Paid Data, sales within Horbury Junction. Crown copyright.